قضاء : بعلبك
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب عدد الحيازات وحجم المساحة المزروعة*
جدول 3.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
عدد الحيازات
 (2)
 %
 (2/1)
عدد الحيازات
 (3)
 %
  (3/1)
عدد الحيازات
(4)
 %
 (4/1)
عدد الحيازات
(5)
 %
  (5/1)
عدد الحيازات
  (6)
 %
  (6/1)
دون ارض زراعية                515             431 83.7          29 34.7            6 1.2          33 6.4          16 3.1
اقل من 1                  34               32 94.1            1 1.1           -   0.0           -   0.0            1 2.9
من 1 الى 2                658             549 83.4          15 2.3            4 0.6          64 9.7          26 4.0
من 2 الى 5             2,722          2,192 80.5          67 2.5          18 0.7        405 14.9          40 1.5
من 5 الى 10             3,333          2,361 70.8        129 3.9          35 1.1        787 23.6          21 0.6
من 10 الى 20             3,836          2,633 68.6        220 5.7          53 1.4        880 22.9          50 1.3
من 20 الى 40             2,894          1,859 64.2        312 10.8          61 2.1        573 19.8          89 3.1
من 40 الى 60             1,138             665 58.4        175 15.4          37 3.3        214 18.8          47 4.1
من 60 الى 80                557             315 56.6          86 15.4          24 4.3          98 17.6          34 6.1
من 80 الى 100                251             145 57.8          36 14.3          10 4.0          40 15.9          20 8.0
من 100 الى 150                416             249 59.9          84 20.2          10 2.4          52 12.5          21 5.0
من 150 الى 200                163               88 54.0          35 21.5          11 6.7          17 10.4          12 7.4
من 200 الى 500                261             159 60.9          55 21.1          12 4.6          15 5.7          20 7.7
اكثر من 500                  72               40 55.6          18 25.0            4 5.6            2 2.8            8 11.1
المجموع           16,850        11,718 69.5     1,262 7.5        285 1.7     3,180 18.9        405 2.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير